| Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sokółkach | |||
|---|---|---|---|
| 10:45 - 11:30 | Matematyka |
Sala: kl. 5 | Klasa: PIĄTA |
| 11:45 - 12:30 | Matematyka |
Sala: kl. 6 | Klasa: SZÓSTA |
| 12:35 - 13:20 | Matematyka |
Sala: kl.7 | Klasa: SIÓDMA |
| 13:25 - 14:10 | Fizyka |
Sala: kl.8 | Klasa: ÓSMA |
| Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sokółkach | |||
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | Matematyka |
Sala: kl. 6 | Klasa: SZÓSTA |
| 08:55 - 09:40 | Matematyka |
Sala: kl.7 | Klasa: SIÓDMA |
| 09:50 - 10:35 | Matematyka |
Sala: kl. 5 | Klasa: PIĄTA |
| Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sokółkach | |||
|---|---|---|---|
| 11:45 - 12:30 | Matematyka |
Sala: kl.7 | Klasa: SIÓDMA |
| 12:35 - 13:30 | Fizyka |
Sala: kl.7 | Klasa: SIÓDMA |
| 13:25 - 14:10 | Fizyka |
Sala: kl.8 | Klasa: ÓSMA |
| 13:35 - 14:10 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze |
Sala: kl.7 | Klasa: SIÓDMA |
| 14:15 - 15:00 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze |
Sala: | Klasa: ÓSMA |
| Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sokółkach | |||
|---|---|---|---|
| 10:45 - 11:30 | Matematyka |
Sala: kl. 5 | Klasa: PIĄTA |
| 12:35 - 13:20 | Matematyka |
Sala: kl.7 | Klasa: SIÓDMA |
| Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sokółkach | |||
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | Matematyka |
Sala: kl. 5 | Klasa: PIĄTA |
| 08:55 - 09:40 | Matematyka |
Sala: kl. 6 | Klasa: SZÓSTA |
| 09:45 - 10:30 | Matematyka |
Sala: kl.7 | Klasa: SIÓDMA |
| 11:45 - 12:30 | Fizyka |
Sala: kl.7 | Klasa: SIÓDMA |
| 12:35 - 13:20 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze |
Sala: kl. 5 | Klasa: PIĄTA |
| 12:35 - 13:20 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze |
Sala: kl. 6 | Klasa: SZÓSTA |
| 12:35 - 13:20 | zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze |
Sala: kl. 4 | Klasa: CZWARTA |
Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sokółkach
Realizacja: Superszkolna.pl